Cronaca
Covid in Irpinia: 381 nuovi casi positivi, il bollettino del 11 ottobre
La comunicazione ufficiale dell'Asl di Avellino

Covid in Irpinia, sono 381 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 1.708 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, martedì 11 ottobre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 11 ottobre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.708 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 381 persone
COMUNE | NR. POSITIVI |
Aiello del Sabato | 3 |
Altavilla Irpina | 1 |
Andretta | 4 |
Aquilonia | 1 |
Ariano Irpino | 17 |
Atripalda | 12 |
Avella | 2 |
Avellino | 78 |
Baiano | 2 |
Bisaccia | 1 |
Bonito | 1 |
Cairano | 1 |
Calabritto | 9 |
Calitri | 1 |
Candida | 2 |
Capriglia Irpina | 4 |
Carife | 3 |
Cassano Irpino | 1 |
Castelfranci | 2 |
Castelvetere sul C. | 4 |
Cervinara | 10 |
Cesinali | 2 |
Contrada | 4 |
Conza della Campania | 1 |
Domicella | 1 |
Fontanarosa | 2 |
Forino | 4 |
Frigento | 8 |
Gesualdo | 4 |
Greci | 2 |
Grottaminarda | 6 |
Grottolella | 2 |
Lacedonia | 1 |
Lauro | 3 |
Lioni | 9 |
Manocalzati | 4 |
Melito Irpino | 4 |
Mercogliano | 10 |
Mirabella Eclano | 9 |
Montaguto | 1 |
Montecalvo I. | 3 |
Montefalcione | 10 |
Monteforte Irpino | 11 |
Montefredane | 3 |
Montefusco | 1 |
Montella | 1 |
Montemarano | 1 |
Montemiletto | 2 |
Montoro | 12 |
Morra De Sanctis | 5 |
Mugnano del Cardinale | 4 |
Nusco | 1 |
Ospedaletto d’Alpinolo | 2 |
Paternopoli | 4 |
Petruro Irpino | 3 |
Pietradefusi | 4 |
Prata P.U. | 5 |
Pratola Serra | 3 |
Quadrelle | 1 |
Roccabascerana | 2 |
Rotondi | 2 |
San Mango sul Calore | 1 |
San Martino V.C. | 2 |
San Michele di Serino | 1 |
San Potito Ultra | 1 |
San Sossio Baronia | 1 |
Santa Lucia di S. | 1 |
Sant’Andrea di Conza | 3 |
Santo Stefano del S. | 2 |
Savignano Irpino | 4 |
Scampitella | 2 |
Serino | 4 |
Sirignano | 3 |
Solofra | 6 |
Sperone | 1 |
Sturno | 2 |
Taurasi | 1 |
Torella dei Lombardi | 5 |
Trevico | 1 |
Tufo | 1 |
Vallata | 3 |
Venticano | 5 |
Villamaina | 2 |
Villanova del Battista | 3 |
Zungoli | 8 |
Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
1.708 | 381 |
Leggi anche: