Cronaca
Tendenza

La Terra trema in Irpinia, avverita lieve scossa di terremoto a Paternopoli

La Terra torna a tremare in Irpinia. Nella giornata di oggi, 27 novembre, è stata avvertita una lieve scossa di terremoto a Paternopoli

La Terra torna a tremare in Irpinia. Nella giornata di oggi, 27 novembre, è stata avvertita una lieve scossa di terremoto a Paternopoli. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni della provincia di Benevento.

Lieve scossa di terremoto a Paternopoli: paura in Irpinia

Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 2 km SW Paternopoli (AV), il

  • 27-11-2020 01:15:51 (UTC) 7 ore, 11 minuti fa
  • 27-11-2020 02:15:51 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9615.02 ad una profondità di 10 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Paternopoli AV 2 2384 2384
Castelfranci AV 3 2041 4425
Castelvetere sul Calore AV 4 1615 6040
San Mango sul Calore AV 4 1185 7225
Montemarano AV 4 2851 10076
Luogosano AV 5 1187 11263
Villamaina AV 6 995 12258
Sant’Angelo all’Esca AV 6 801 13059
Gesualdo AV 7 3516 16575
Lapio AV 7 1572 18147
Fontanarosa AV 7 3170 21317
Torella dei Lombardi AV 8 2144 23461
Taurasi AV 8 2377 25838
Frigento AV 9 3780 29618
Nusco AV 9 4203 33821
Chiusano di San Domenico AV 9 2277 36098
Cassano Irpino AV 9 982 37080
Mirabella Eclano AV 10 7684 44764
Sturno AV 11 3080 47844
Montefalcione AV 12 3359 51203
Montemiletto AV 12 5313 56516
Salza Irpina AV 12 772 57288
Torre Le Nocelle AV 12 1324 58612
Rocca San Felice AV 12 851 59463
Parolise AV 12 663 60126
Sorbo Serpico AV 12 583 60709
Volturara Irpina AV 12 3289 63998
Montella AV 13 7780 71778
Candida AV 13 1147 72925
San Potito Ultra AV 13 1558 74483
Sant’Angelo dei Lombardi AV 13 4250 78733
Grottaminarda AV 13 8137 86870
Venticano AV 14 2537 89407
Bagnoli Irpino AV 14 3217 92624
Pietradefusi AV 15 2348 94972
Manocalzati AV 15 3160 98132
Pratola Serra AV 15 3764 101896
Santo Stefano del Sole AV 15 2208 104104
Guardia Lombardi AV 16 1718 105822
Santa Lucia di Serino AV 16 1402 107224
Prata di Principato Ultra AV 16 2944 110168
Atripalda AV 16 11020 121188
Lioni AV 16 6201 127389
San Michele di Serino AV 17 2530 129919
Bonito AV 17 2448 132367
Melito Irpino AV 17 1920 134287
Santa Paolina AV 17 1256 135543
Serino AV 17 7034 142577
Montefusco AV 17 1338 143915
Flumeri AV 17 2963 146878
Castel Baronia AV 17 1129 148007
Cesinali AV 18 2584 150591
Carife AV 18 1408 151999
San Nazzaro BN 18 884 152883
Montefredane AV 18 2297 155180
Tufo AV 18 889 156069
Calvi BN 19 2682 158751
Aiello del Sabato AV 19 3958 162709
San Giorgio del Sannio BN 19 10022 172731
San Nicola Baronia AV 19 771 173502
Morra De Sanctis AV 19 1297 174799
San Sossio Baronia AV 20 1643 176442
Avellino AV 20 54857 231299
Torrioni AV 20 549 231848
Apice BN 20 5686 237534

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio